- Überblick
- Verwandte Produkte

| Modellcode | DL1914-1000 |
| Produktgröße (cm) | 100x6,2x2,8 cm |
| Nettogewicht (g) | 1065 g |
| Körpermaterial | Aluminiumschale + TPR |
| Verpackungsdetails | Weiß/Farbe box + Bubble Bag + Gebrauchsanleitung |
| Kartongröße (CBM) /QT | 0,084 cbm/20 Stück |
| MOQ | 100 Stück |
| Bildschirmanzeige | "Ampel" LED, Auto-Reverse-Lesen |
| Horizontale Messbereiche | 0 bis 360° (4x90°) |
| Auflösung | 0.05° |
| Genauigkeit | ±0,1° bei 0° und 90°; ±0,2° im Ruhezustand |
| Messmodus | °Grad, % Prozent, mm/m und IN/FT |
| Staub- und Wasserbeständigkeitsstandards | IP54 |
| Weitere Merkmale |
- mit 3 Blasen, - 2 Aufhängelöcher auf beiden Seiten. |
| Betriebsleistung | DC 2 * AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Zahlungsbedingungen |
1) T/T (30% Anzahlung vor der Produktion, 70% Saldo gegen Kopien von B/L) 2) L/C bei Sicht |
| Lieferzeit | 25-45 Tage nach Erhalt der Anzahlung |
| Service | OEM/OEM verfügbar, kundenspezifischer Service |
| Proben | Verfügbar |
















Ch
