- Επισκόπηση
- Σχετικά Προϊόντα

| Κωδικός υποδείγματος | DL1914-1000 |
| Μέγεθος προϊόντος (cm) | 100x6,2x2,8 εκατοστά |
| Καθαρό βάρος (g) | 1065 γραμμάρια |
| Υλικό σώματος | Αλουμινένιο κέλυφος+TPR |
| Πληροφορίες συσκευασίας | Λευκό/χρωματιστό κουτί + σακούλα φυσαλίδων + Εγχειρίδιο οδηγιών |
| Μέγεθος κουτί (CBM) /Qty | 0,08 τ.μ. / 20 τεμάχια |
| MOQ | 100τεμ |
| Εμφάνιση οθόνης | "Φωτό κυκλοφορίας" LED, αυτόματη ανάγνωση προς τα πίσω |
| Περιοχή μέτρησης οριζόντιας επιφάνειας | 0 έως 360° (4x90°) |
| Ψήφισμα | 0.05° |
| Ακρίβεια | ±0,1° σε 0° και 90°· ±0,2° στο υπόλοιπο |
| Λειτουργία μετρήσεων | ° βαθμούς, %, mm/m & IN/FT |
| Πρότυπα Αντοχής σε Σκόνη & Νερό | IP54 |
| Άλλα χαρακτηριστικά |
- με 3 φυσαλίδες, - 2 τρύπες ανάρτησης και στις δύο πλευρές. |
| Δυναμικό λειτουργίας | DC 2* μπαταρίες AAA (μη συμπεριλαμβανομένες) |
| Όροι Πληρωμής |
1) T/T (30% προκαταβολή πριν από την παραγωγή, 70% υπόλοιπο έναντι αντιγράφου B/L) 2) Λ/Κ κατά την προβολή |
| Χρόνος παράδοσης | 25-45days μετά την παραλαβή της κατάθεσης |
| Υπηρεσία | OEM/OEM διαθέσιμα, εξατομικευμένη εξυπηρέτηση |
| Δείγματα | Διαθέσιμο |
















Ch
