- 개요
- 관련 상품
백라이트 LCD 디스플레이 핀리스 습도 감지기 디지털 수분계
모델 코드 | MT500 |
제품 크기 (cm) | 160*70*27mm |
순중량 (g) | 136g |
바디 재질 | ABS |
포장 세부사항 | 브라운박스 + 버블백 + 사용설명서 |
팩 크기 (CBM) /Qty | 0.097cbm/80개 |
최소주문수량 | 100개 |
화면 디스플레이 | LCD 백라이트 디스플레이 |
측정 범위 | 4~80% |
해상도 | 0.5% |
정확도 | ±(1% 로리드+0.5) |
다른 특징 | - 10가지 등급의 목재 밀도 제공 - 고주파 전자기파를 사용한 목재의 수분 함유량에 대한 비접촉식 감지 측정 - 환경 온도에 대한 자동 보상 - 습도 상한 설정 및 경고 기능 - 배터리 부족 표시 - 운영 환경: 온도: -10℃~40℃ 상대 습도 0~70%Rh |
작동 전력 | 3 x AAA ,1.5V 배터리 |
결제 조건 |
1) T/T (제공 전 보증금 30% B/L 복사본에 대한 70% 잔금) 2) L/C 시야에서 |
리드타임 | 보증금을 받은 후 25-45days |
서비스 | OEM/OEM 가용, 맞춤형 서비스 |
샘플 | 사용 가능 |