- Panoramica
- Prodotti correlati

| Codice modello | Numero di serie: DL1914-1000 |
| Dimensioni del prodotto (cm) | dimensioni: 100x6,2x2,8 cm |
| Peso netto (g) | 1065g |
| Materiale del corpo | Guscio in alluminio + TPR |
| Dettagli di imballaggio | Bianco/colore scatola + busta a bolle + manuale di istruzioni |
| Dimensione del cartone (CBM)/Qty | 0,084cbm/20 pezzi |
| MOQ | 100 pezzi |
| Display dello schermo | "Semaforo" LED, lettura automatica della retromarcia |
| Intervallo di misurazione del livello orizzontale | da 0 a 360° (4x90°) |
| Risoluzione | 0.05° |
| Precision | ±0,1° a 0° e 90°; ±0,2° a riposo |
| Modalità Misure | °gradi, % percento, mm/m e IN/FT |
| Standard di resistenza alla polvere e all'acqua | IP54 |
| Altre caratteristiche |
- con 3 bolle, - 2 fori per appendere su entrambi i lati. |
| Potenza di funzionamento | CC 2 batterie AAA (non incluse) |
| Termini di Pagamento |
1) T/T (30% di deposito prima della produzione, 70% di saldo contro copia B/L) 2) L/C a vista |
| Tempo di consegna | 25-45 giorni dopo aver ricevuto il deposito |
| Servizio | Disponibile OEM/OEM, servizio personalizzato |
| Campioni | Disponibile |
















Ch
